低価格ながら最高のラマン分光ユニットです。 |
TYPE | Mobile RAM 200 | Mobile RAM 300 |
---|---|---|
焦点距離 | 200mm | 300mm |
明るさ | F/ 2.8 | F/ 3 |
回折格子 | 2枚まで可能 | |
逆線分散 | 3.2nm/mm at 1200gr 300nm | 2.4nm/mm at 1200gr 300nm |
CH分散 | 0.05nm/CH at 1200gr 300nm 約 1.5cm-1 /CH at 1200gr |
約 0.03nm/CH at 1200gr 300nm 約 1cm-1 /CH at 1200gr |
波長再現性 | ±0.03nm | |
波長精度 | ±0.5nm | |
ファイバ集光器 | 内蔵 | |
インタフェース | USB2.0 |
対物レンズ | ×10 NIKON |
---|---|
レーザー 右より選択 |
473nm 30mW 532nm 50mW 632nm 10mW 785nm 100mW |
観察カメラ | USB2.0 30万画素 |
観察照明 | 白色LED(オプションでハロゲンランプ) |
XYZ試料テーブル | オプション |
光ファイバ | 2m |