学術分野製品 | 産業分野製品 |
低価格ファイバ分光器 SA-100 比べてください価格と性能! |
顕微分光 LVmicro-Z 顕微分光装置の業界標準機です |
ラマン分光装置 モバイル/in-situ 型 | 膜厚計測 5層までの膜厚計測です |
顕微ラマン分光装置 | 反射率測定装置(レンズやフィルタ) |
低価格高性能 f=300mm分光器 マルチチャンネル対応 | 光源計測 (ランプ、EL)全光束、輝度、照度 |
DAC ルビー蛍光 圧力モニタ | 樹脂温度変化観察顕微鏡(室温~400℃) |
紫外対応 分光顕微鏡 | 顕微鏡計測用アクセサリ(観察ではなく数値化します) |
高出力単色光発生分光ユニット | インライン分光計測 |
レーザー/光学パーツ | 3D配光測定、様々な方向への反射光を計測します |
ソフトウエア関連 | 拡散透過率計測 平行基板ではないような試料測定 |
ELパネル全面発光分布計測、A4サイズまでの自動測定です | |
複屈折率(リタデーション)のA4サイズ自動計測 |