非常にコンパクトかつ低価格な 平面基板透過率/反射率計測ユニットです。 |
計測波長 | 380nm〜1000nm(ハロゲンランプ) ※300nm〜の領域については別途ご相談ください |
---|---|
測定内容 | LV-RTM(R) 反射率 LV-RTM(T) 透過率 LV-RTM(RT) 反射率/透過率 |
繰り返し再現性 | ±1%(380nm〜400nm) ±0.5%(400nm〜800nm) ±1%(800nm〜1000nm) |
反射基準 | BK7基準板、アルミ高反射基準板(LVにての校正値付き) |
透過基準 | 10%、50%透過率基準フィルタ(LVにての校正値付き) |
ソフトウェア | 透過率、反射率、OD、測色(XYZ、xy、L*a*b* 等) |
@遮光フードにより、外乱光をカット。 |
Aサンプル落下防止板設置。 | |
|
|