分光器 | SA-100/HPCB |
---|---|
素子数 | 2048(H)×64(V) |
素子温度 | -15℃(一定) |
素子メーカー | 浜松ホトニクス社 |
波長範囲 | 380nm〜780nm |
2次蛍光考慮 | あり |
光源 | 450nm LED (オプションにて450nmレーザー,365nm LED) |
シャッター | 内蔵 |
積分球 | 4インチ |
ソフトウェア | 同梱 |
表示測色値 | x,y,X,Y,Z,L*,a*,b*,u*,v*,僞ab,僞uv,色温度 |
その他表示項目 | ピーク波長(励起/蛍光)、半値幅(励起/蛍光) |
@レバーの上下により、サンプル設置が非常に簡単に行うことが可能。 |
|
|
|